Tabulky Mistrovství Evropy 2010
Výsledky ME - Kategorie II
| Poř. | Jméno | A | P | E | CZ | D | I | I | SK | SLO | F | CH | HR | Body |
| 1. | Faggioli Simone | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 160 | ||||
| 2. | Bormolini Fausto | 10 | 15 | 20 | 15 | 4 | 12 | 3 | 12 | 4 | 15 | 110 | ||
| 3. | Krámský Otakar | 3 | 10 | 12 | 12 | 4 | 4 | 4 | 10 | 2 | 10 | 15 | 86 | |
| 4. | Krajči Jaroslav | 15 | 6 | 10 | 20 | 12 | 63 | |||||||
| 5. | Zerla Adriano | 7.5 | 10 | 10 | 7.5 | 12 | 10 | 3.8 | 60.8 | |||||
| 6. | Janík Václav | 2 | 8 | 1 | 2 | 1 | 1 | 8 | 6 | 3 | 20 | 52 | ||
| Napione Renzo | 4 | 12 | 4 | 6 | 2 | 8 | 8 | 8 | 52 | |||||
| 7. | Vítek Petr | 10 | 10 | 7.5 | 3 | 10 | 10 | 50.5 | ||||||
| 8. | Svoboda Milan | 2 | 8 | 15 | 10 | 3 | 1 | 4 | 43 | |||||
| 9. | Dessi Gianclaudio | 10 | 20 | 12 | 42 | |||||||||
| 10. | Kašpárek Milan | 20 | 10 | 10 | 40 | |||||||||
| Camarlinghi Michele | 10 | 10 | 20 | 40 | ||||||||||
| 11. | Beneš Miloš | 4 | 10 | 15 | 1 | 6 | 36 | |||||||
| 12. | Novotný Martin | 10 | 15 | 10 | 35 | |||||||||
| 13. | Szász László | 6 | 6 | 2 | 8 | 1 | 1 | 10 | 34 | |||||
| 14. | Cinelli Franco | 6 | 15 | 10 | 31 | |||||||||
| 15. | Kostruh David | 12 | 1 | 12 | 25 | |||||||||
| 16. | Nevěřil Dušan | 1 | 8 | 15 | 24 | |||||||||
| Stankovič Vladimír | 1 | 3 | 12 | 8 | 24 | |||||||||
| 17. | Daniel Antonín | 15 | 7.5 | 22.5 | ||||||||||
| 18. | Urban Bohuslav | 12 | 5 | 17 | ||||||||||
| 19. | Regal Lionel | 15 | 15 |
(Zdroj dovrchu.cz)
Výsledky ME - Kategorie I
| Poř. | Jméno | A | P | E | CZ | D | I | I | SK | SLO | F | CH | HR | Body |
| 1. | Wanek Roland | 20 | 10 | 20 | 20 | 15 | 10 | 7.5 | 15 | 15 | 132.5 | |||
| 2. | Kreim Achim | 20 | 20 | 20 | 8 | 3 | 10 | 6 | 20 | 20 | 127 | |||
| 3. | Schweiger Christian | 15 | 10 | 15 | 15 | 3 | 20 | 15 | 93 | |||||
| 4. | Prek Aleš | 10 | 12 | 10 | 8 | 5 | 5 | 20 | 20 | 90 | ||||
| 5. | Los Jiří ml. | 8 | 7.5 | 6 | 15 | 12 | 1 | 12 | 6 | 2 | 12 | 81.5 | ||
| 6. | Alcazar José Fernandez | 10 | 12 | 15 | 10 | 8 | 7.5 | 62.5 | ||||||
| 7. | Vojáček Lukáš | 1 | 10 | 10 | 8 | 8 | 6 | 15 | 58 | |||||
| 8. | Malý Jaromír | 20 | 12 | 12 | 12 | 56 | ||||||||
| 9. | Vojáček Petr | 12 | 15 | 10 | 6 | 7.5 | 50.5 | |||||||
| 10. | Holzer Dieter | 15 | 10 | 12 | 37 |
(Zdroj dovrchu.cz)
Tabulky Mezinárodního Mistrovství České Republiky 2010
Výsledky MMČR - Absolutně
| Poř. | Jméno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Body |
| 1. | Svoboda Milan | 20 | 10 | 10 | 20 | 20 | 80 | |
| 2. | Nevěřil Dušan | 8 | 15 | 8 | 15 | 12 | 15 | 73 |
| 3. | Krajči Jaroslav | 15 | 4 | 6 | 12 | 15 | 10 | 62 |
| 4. | Krámský Otakar | 10 | 8 | 12 | 8 | 10 | 3 | 51 |
| 5. | Janík Václav | 12 | 12 | 10 | 4 | 8 | 46 | |
| 6. | Faggioli Simone | 20 | 20 | 40 | ||||
| 7. | Michl Dan | 3 | 20 | 2 | 1 | 26 | ||
| 8. | Novotný Martin | 4 | 6 | 3 | 6 | 19 | ||
| Beneš Miloš | 15 | 4 | 19 | |||||
| 9. | Szász László | 2 | 6 | 8 | 16 | |||
| 10. | Kostruh David | 1 | 12 | 13 |
(Zdroj dovrchu.cz)





