Tabulky Mistrovství Evropy 2009
Výsledky ME - Kategorie II
| Poř. | Jméno | A | P | E | CZ | D | I | I | SK | SLO | F | CH | HR | Body |
| 1. | Simone FAGGIOLI (I) | 0 | 20 | 20 | 20 | 0 | 20 | 12 | 0 | 20 | 0 | 20 | 0 | 132 |
| 2. | Fausto BORMOLINI (I) | 20 | 15 | 0 | 15 | 12 | 12 | 0 | 20 | 10 | 0 | 1 | 6 | 111 |
| 3. | Laszlo SZASZ (H) | 0 | 10 | 8 | 8 | 20 | 6 | 2 | 15 | 8 | 0 | 12 | 15 | 104 |
| 4. | Renzo NAPIONE (I) | 12 | 12 | 12 | 6 | 15 | 0 | 0 | 12 | 4 | 6 | 4 | 20 | 103 |
| 5. | David KOSTRUH (CZ) | 7.5 | 0 | 0 | 10 | 0 | 12 | 0 | 10 | 10 | 0 | 10 | 10 | 69.5 |
| 6. | Milan SVOBODA (CZ) | 6 | 6 | 15 | 0 | 10 | 0 | 10 | 3 | 2 | 0 | 1 | 12 | 65 |
| 7. | Otakar KRAMSKY (CZ) | 10 | 8 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 15 | 1 | 10 | 65 |
| 8. | David BALDI (I) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 20 | 0 | 0 | 20 | 6 | 0 | 61 |
| 9. | Lionel REGAL (F) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 4 | 15 | 0 | 34 |
| 10. | Jaroslav KRAJCI (SK) | 15 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 |
| 11. | Antonin DANIEL (CZ) | 0 | 0 | 0 | 7.5 | 0 | 0 | 7.5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 |
| 12. | Vl. STANKOVIC (SLO) | 8 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 8 | 25 |
| 13. | Dusan NEVERIL (CZ) | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 |
| 14. | Edita PRASKOVA (CZ) | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 15. | Marietto NALON (I) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 5 |
Výsledky ME - Kategorie I
| Poř. | Jméno | A | P | E | CZ | D | I | I | SK | SLO | F | CH | HR | Body |
| 1. | Vaclav JANIK (CZ) | 20 | 0 | 15 | 20 | 20 | 15 | 8 | 20 | 20 | 10 | 0 | 0 | 148 |
| 2. | Lukas VOJACEK (CZ) | 20 | 10 | 0 | 20 | 10 | 7.5 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 20 | 127.5 |
| 3. | Jiri VOVES (CZ) | 10 | 7.5 | 12 | 0 | 15 | 10 | 8 | 15 | 12 | 0 | 15 | 20 | 124.5 |
| 4. | Ch. SCHWEIGER (A) | 15 | 0 | 0 | 15 | 12 | 10 | 3 | 12 | 15 | 0 | 0 | 0 | 82 |
| 5. | Roland WANEK (D) | 20 | 0 | 0 | 10 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 20 | 0 | 80 |
| 6. | Ales PREK (SLO) | 12 | 0 | 0 | 7.5 | 12 | 0 | 0 | 12 | 10 | 0 | 0 | 15 | 68.5 |
| 7. | Roman HOLOCH (CZ) | 15 | 7.5 | 20 | 0 | 7.5 | 6 | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63.5 |
| 8. | Yann BONVIN (CH) | 0 | 7.5 | 10 | 0 | 10 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 10 | 10 | 52.5 |
| 9. | Jiri LOS (CZ) | 12 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 7.5 | 0 | 0 | 7.5 | 0 | 42 |
| 10. | Achim KREIM (D) | 12 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 |
| 11. | Karel PATOCKA (CZ) | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 32 |
| 12. | S. MIKULASTIK (CZ) | 0 | 0 | 0 | 10 | 6 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 |
(Zdroj fia.com)
Tabulky Mezinárodního Mistrovství České Republiky 2009
Výsledky MMČR - Absolutně
| Poř. | Jméno | Vozidlo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Body |
| 1. | Beneš Miloš |
Ralt RT 23 | 20 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 20 | 15 | 20 | 20 | 110 |
| 2. | Krajčí Jaroslav (SK) |
Lola B02/50 | 12 | 8 | 12 | 20 | 20 | 12 | 15 | 20 | 15 | 102 | |
| 3. | Krámský Otakar | Reynard K-09 | 15 | 20 | 4 | 12 | 12 | 10 | 15 | 10 | 84 | ||
| 4. | Nevěřil Dušan | Lola B03/50 | 8 | 10 | 6 | 10 | 10 | 6 | 12 | 12 | 62 | ||
| 5. | Svoboda Milan | Dallara JSC 302 | 4 | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 | 12 | 12 | 60 | ||
| 6. | Kostruh David |
Norma MF20 | 6 | 2 | 3 | 6 | 6 | 3 | 6 | 6 | 33 | ||
| 7. | Michl Dan |
Opel Michl 2,8 | 4 | 4 | 2 | 3 | 8 | 6 | 8 | 33 | |||
| 8. | Szász Lászó (H) |
Nippon Reynard-Zytek | 10 | 20 | 30 | ||||||||
| 9. | Vítek Petr |
Osella PA 20S | 1 | 3 | 4 | 8 | 10 | 3 | 29 | ||||
| 10. | Rokyta Petr |
Martini F2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 | 8 | 6 | 24 |
(Zdroj Autoklub ČR)





