Výsledky / bodování 2009
Výsledky ME - Kategorie II
| Poř. | Jméno | A | P | E | CZ | D | Celkem bodů |
| 1. | Fausto BORMOLINI (I) | 20 | 15 | 10 | 15 | 12 | 72 |
| 2. | Simone FAGGIOLI (I) | 0 | 20 | 20 | 20 | 0 | 60 |
| 3. | Renzo NAPIONE (I) | 12 | 12 | 12 | 6 | 15 | 57 |
| 4. | Laszlo SZASZ (H) | 0 | 10 | 8 | 8 | 20 | 46 |
| 5. | Milan SVOBODA (CZ) | 6 | 6 | 15 | 0 | 10 | 37 |
| 6. | Otakar KRAMSKY (CZ) | 10 | 8 | 6 | 3 | 0 | 27 |
| 7. | Jaroslav KRAJCI (SK) | 15 | 0 | 0 | 10 | 0 | 25 |
| 8. | David KOSTRUH (CZ) | 7.5 | 0 | 0 | 10 | 0 | 17.5 |
| 9. | Emanuel PEDRAZZA (A) | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| = | Georg PLASA (D) | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| = | Jörg WEIDINGER (D) | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| = | Vladimir STANKOVIC (SLO) | 8 | 0 | 0 | 2 | 0 | 10 |
| 13. | Kris ANTAL (H) | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 8 |
| 14. | Maurizio ROASIO (I) | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.5 |
| 15. | Erich OEPPINGER (A) | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 16. | Dusan NEVERIL (CZ) | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
| = | Edita PRASKOVA (CZ) | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 |
| = | Bianca STEINER (H) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 19. | Pavel DVORAK (CZ) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 20. | Gilles SAINTMARD (B) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Výsledky ME - Kategorie I
| Poř. | Jméno | A | P | E | CZ | D | Celkem bodů |
| 1. | Vaclav JANIK (CZ) | 20 | 10 | 15 | 20 | 20 | 85 |
| 2. | Lukas VOJACEK (CZ) | 20 | 10 | 0 | 20 | 10 | 60 |
| 3. | Jiri VOVES (CZ) | 10 | 7.5 | 12 | 6 | 15 | 50.5 |
| 4. | Roman HOLOCH (CZ) | 15 | 7.5 | 20 | 0 | 7.5 | 50 |
| = | Roland WANEK (D) | 20 | 0 | 0 | 10 | 20 | 50 |
| 6. | Christian SCHWEIGER (A) | 15 | 0 | 0 | 15 | 12 | 42 |
| 7. | Ales PREK (SLO) | 12 | 0 | 0 | 7.5 | 12 | 31.5 |
| 8. | Yann BONVIN (CH) | 0 | 7.5 | 10 | 0 | 10 | 27.5 |
| 9. | Jiri LOS (CZ) | 12 | 0 | 0 | 15 | 0 | 27 |
| = | Achim KREIM (D) | 12 | 0 | 0 | 0 | 15 | 27 |
| 11. | José ALCAZAR (E) | 0 | 10 | 15 | 0 | 0 | 25 |
| 12. | Karel PATOCKA (CZ) | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 20 |
(Zdroj fia.com)





