Le Mont Dore (FRA) - sobota
07.08.2010 15:43
aktualizace 18:50h
2. trénink:
| Poř. | Jméno | Vozidlo | Sk. | Čas | Ztráta |
| 1. | FAGGIOLI Simone | Osella FA 30 | E2SS 3. | 2:19,258 | +00:00,000 |
| 2. | SCHATZ Nicolas | Lola T94-50 | DE 6 | 2:19,443 | +00:00,185 |
| 3. | REGAL Lionel | Reynard 1KL Nippon | DE 6 | 2:20,437 | +00:01,179 |
| 4. | THOMAS Alban | Lola B 99-50 | DE 6 | 2:25,236 | +00:05,978 |
| 5. | BAUDIN Stéphane | Reynard 1KL Mugen | DE 6 | 2:25,242 | +00:05,984 |
| 6. | BORMOLINI Fausto | Reynard K02 | E2SS 3. | 2:25,284 | +00:06,026 |
| 7. | RITCHEN Billy | Lola B99.50 | DE 6 | 2:25,285 | +00:06,027 |
| 8. | FRANTZ Cyrille | Osella PA 27 | CN 3 | 2:26,092 | +00:06,834 |
| 9. | BOUCHE Benoit | Reynard 99L | DE 6 | 2:27,754 | +00:08,496 |
| 10. | FRANTZ Fabien | Lola B02-50 | DE 6 | 2:27,994 | +00:08,736 |
| 11. | REYNAUD Terence | Norma M20 | CN 3 | 2:29,758 | +00:10,500 |
| 12. | LATREILLE Yannick | Osella PA 20S | CN 3 | 2:30,568 | +00:11,310 |
| 13. | CANNATA Franck | Norma M20 | CN 3 | 2:31,356 | +00:12,098 |
| 14. | KRAMSKY Otakar | Reynard K10 | E2SS 3. | 2:32,161 | +00:12,903 |
| 15. | CASTELLANA Alain | Norma M20 | CN 3 | 2:32,454 | +00:13,196 |
| 16. | CRENIAULT Vincent | Martini MK 79 | DE 5 | 2:35,241 | +00:15,983 |
| 17. | BASSORA Daniel | Norma M20F | CN 3 | 2:35,460 | +00:16,202 |
| 18. | NUGUET Paul | Osella PA 21S | CN 2 | 2:35,461 | +00:16,203 |
| 19. | THOMAS Raynald | Lola B06-30 Opel | DE 5 | 2:35,915 | +00:16,657 |
| 20. | BELLIERES Franck | Osella PA 20S | CN 3 | 2:36,358 | +00:17,100 |
| 22. | JANIK Vaclav | Lola B02-50 | E2SS 3. | 2:37,116 | +00:17,858 |
| 24. | NAPIONE Renzo | Osella FA 30 | E2SS 3. | 2:39,056 | +00:19,798 |
1. trénink:
| Poř. | Jméno | Vozidlo | Sk. | Čas |
| 1. | FAGGIOLI Simone | Osella FA 30 | E2SS 3. | 2:21,259 |
| 2. | SCHATZ Nicolas | Lola T94-50 | DE 6 | 2:21,922 |
| 3. | REGAL Lionel | Reynard 1KL Nippon | DE 6 | 2:23,145 |
| 4. | PETIT Sébastien | Reynard 95D | DE 6 | 2:25,427 |
| 5. | THOMAS Alban | Lola B 99-50 | DE 6 | 2:26,754 |
| 6. | BAUDIN Stéphane | Reynard 1KL Mugen | DE 6 | 2:27,783 |
| 7. | BOUCHE Benoit | Reynard 99L | DE 6 | 2:27,786 |
| 8. | FRANTZ Cyrille | Osella PA 27 | CN 3 | 2:28,056 |
| 9. | BORMOLINI Fausto | Reynard K02 | E2SS 3. | 2:28,518 |
| 10. | REYNAUD Terence | Norma M20 | CN 3 | 2:28,971 |
| 11. | RITCHEN Billy | Lola B99.50 | DE 6 | 2:29,031 |
| 12. | FRANTZ Fabien | Lola B02-50 | DE 6 | 2:31,072 |
| 13. | CANNATA Franck | Norma M20 | CN 3 | 2:33,581 |
| 14. | LATREILLE Yannick | Osella PA 20S | CN 3 | 2:33,699 |
| 15. | BASSORA Daniel | Norma M20F | CN 3 | 2:36,127 |
| 16. | PIERRE Sebastien | Dallara F397/98 | DE 5 | 2:36,597 |
| 17. | CASTELLANA Alain | Norma M20 | CN 3 | 2:36,957 |
| 18. | LE MAITRE Colin | Lola B02-50 Zytek | DE 6 | 2:37,285 |
| 19. | THOMAS Raynald | Lola B06-30 Opel | DE 5 | 2:38,059 |
| 20. | CRENIAULT Vincent | Martini MK 79 | DE 5 | 2:38,452 |
| 24. | JANIK Vaclav | Lola B02-50 | E2SS 3. | 2:39,524 |
| 26. | KRAMSKY Otakar | Reynard K10 | E2SS 3. | 2:40,083 |
| 32. | NAPIONE Renzo | Osella FA 30 | E2SS 3. | 2:45,265 |
Green
Komentáře:
Nebyly nalezeny žádné příspěvky.





