Le Mont Dore (FRA) - neděle
08.08.2010 10:09
aktualizace 19:00h
Konečné pořadí (ME):
Faggiolimu gratulujeme k 1.místu a potažmo také k titulu ME!
| Poř. | Jméno | Vozidlo | Sk. | Čas celk. | Ztráta |
| 1. | FAGGIOLI Simone | Osella FA 30 | E2SS 3. | 4:27,174 | +00:00,000 |
| 2. | REGAL Lionel | Reynard 1KL Nippon | DE 6 | 4:34,586 | +00:07,412 |
| 3. | BORMOLINI Fausto | Reynard K02 | E2SS 3. | 4:47,993 | +00:20,819 |
| 4. | KRAMSKY Otakar | Reynard K10 | E2SS 3. | 4:58,672 | +00:31,498 |
| 5. | NAPIONE Renzo | Osella FA 30 | E2SS 3. | 4:58,707 | +00:31,533 |
| 6. | JANIK Vaclav | Lola B02-50 | E2SS 3. | 5:01,829 | +00:34,655 |
| 7. | JONCOUX Thierry | Reynard 99 L | DE 6 | 5:31,307 | +01:04,133 |
| 8. | SAINTMARD Gilles | Dallara 393 F3 | E2SS 2. | 5:35,590 | +01:08,416 |
| 9. | KREIM Achim | Mitsubishi Lancer Evo 8 | A 4 | 5:46,936 | +01:19,762 |
| 10. | WANEK Roland | Mitsubishi Lancer Evo 9 | N 4 | 5:49,571 | +01:22,397 |
| 11. | VOJACEK Petr | Mitsubishi Lancer Evo 8 | A 4 | 5:50,596 | +01:23,422 |
| 12. | FERNANDEZ ALCAZAR José J. | Mitsubishi Lancer Evo 9 | N 4 | 5:52,157 | +01:24,983 |
| 13. | VOJACEK Lukas | Alfa Roméo 147 TS | A 3 | 6:01,069 | +01:33,895 |
| 14. | LOS Jiri | Subaru WRX STI | N 4 | 6:01,372 | +01:34,198 |
| 15. | PREK Ales | Honda Civic Type R | N 3 | 6:02,577 | +01:35,403 |
| 16. | VILLOZ Herve | Renault Clio Cup | A 3 | 6:05,018 | +01:37,844 |
3. jízda (ME):
Faggi - už mlčím... :-P
| Poř. | Jméno | Vozidlo | Sk. | Čas | Ztráta |
| 1. | FAGGIOLI Simone | Osella FA 30 | E2SS 3. | 2:12,983 | +00:00,000 |
| 2. | REGAL Lionel | Reynard 1KL Nippon | DE 6 | 2:22,066 | +00:09,083 |
| 3. | BORMOLINI Fausto | Reynard K02 | E2SS 3. | 2:26,084 | +00:13,101 |
| 4. | NAPIONE Renzo | Osella FA 30 | E2SS 3. | 2:27,707 | +00:14,724 |
| 5. | KRAMSKY Otakar | Reynard K10 | E2SS 3. | 2:29,083 | +00:16,100 |
| 6. | JANIK Vaclav | Lola B02-50 | E2SS 3. | 2:30,265 | +00:17,282 |
| 7. | JONCOUX Thierry | Reynard 99 L | DE 6 | 2:44,493 | +00:31,510 |
| 8. | SAINTMARD Gilles | Dallara 393 F3 | E2SS 2. | 2:47,116 | +00:34,133 |
| 9. | KREIM Achim | Mitsubishi Lancer Evo 8 | A 4 | 2:53,107 | +00:40,124 |
| 10. | VOJACEK Petr | Mitsubishi Lancer Evo 8 | A 4 | 2:55,783 | +00:42,800 |
| 11. | FERNANDEZ ALCAZAR José J. | Mitsubishi Lancer Evo 9 | N 4 | 2:55,824 | +00:42,841 |
| 12. | WANEK Roland | Mitsubishi Lancer Evo 9 | N 4 | 2:55,920 | +00:42,937 |
| 13. | LOS Jiri | Subaru WRX STI | N 4 | 2:59,864 | +00:46,881 |
| 14. | PREK Ales | Honda Civic Type R | N 3 | 3:00,816 | +00:47,833 |
| 15. | VILLOZ Herve | Renault Clio Cup | A 3 | 3:01,576 | +00:48,593 |
| 16. | VOJACEK Lukas | Alfa Roméo 147 TS | A 3 | 3:03,307 | +00:50,324 |
2. jízda:
Faggi jednoduše mazec... :)
| Poř. | Jméno | Vozidlo | Sk. | Čas | Ztráta |
| 1. | FAGGIOLI Simone | Osella FA 30 | E2SS 3. | 2:14,191 | +00:00,000 |
| 2. | REGAL Lionel | Reynard 1KL Nippon | DE 6 | 2:16,506 | +00:02,315 |
| 3. | SCHATZ Nicolas | Lola T94-50 | DE 6 | 2:17,508 | +00:03,317 |
| 4. | THOMAS Alban | Lola B 99-50 | DE 6 | 2:21,218 | +00:07,027 |
| 5. | RITCHEN Billy | Lola B99.50 | DE 6 | 2:22,943 | +00:08,752 |
| 6. | BAUDIN Stéphane | Reynard 1KL Mugen | DE 6 | 2:23,044 | +00:08,853 |
| 7. | BORMOLINI Fausto | Reynard K02 | E2SS 3. | 2:23,497 | +00:09,306 |
| 8. | FRANTZ Fabien | Lola B02-50 | DE 6 | 2:23,604 | +00:09,413 |
| 9. | FRANTZ Cyrille | Osella PA 27 | CN 3 | 2:24,759 | +00:10,568 |
| 10. | REYNAUD Terence | Norma M20 | CN 3 | 2:25,867 | +00:11,676 |
| 11. | CANNATA Franck | Norma M20 | CN 3 | 2:27,305 | +00:13,114 |
| 12. | LATREILLE Yannick | Osella PA 20S | CN 3 | 2:28,428 | +00:14,237 |
| 13. | KRAMSKY Otakar | Reynard K10 | E2SS 3. | 2:29,589 | +00:15,398 |
| 14. | CASTELLANA Alain | Norma M20 | CN 3 | 2:30,723 | +00:16,532 |
| 15. | NAPIONE Renzo | Osella FA 30 | E2SS 3. | 2:31,000 | +00:16,809 |
| 16. | BASSORA Daniel | Norma M20F | CN 3 | 2:31,254 | +00:17,063 |
| 17. | JANIK Vaclav | Lola B02-50 | E2SS 3. | 2:31,564 | +00:17,373 |
| 18. | THOMAS Raynald | Lola B06-30 Opel | DE 5 | 2:32,216 | +00:18,025 |
| 19. | PIERRE Sebastien | Dallara F397/98 | DE 5 | 2:32,570 | +00:18,379 |
| 20. | ROUSSEL Joel | Lola B02-50 Zytek | DE 6 | 2:32,769 | +00:18,578 |
1. jízda:
Faggioli v 1. jízdě s rekordem!
| Poř. | Jméno | Vozidlo | Sk. | Čas | Ztráta |
| 1. | FAGGIOLI Simone | Osella FA 30 | E2SS 3. | 2:15,551 | +00:00,000 |
| 2. | REGAL Lionel | Reynard 1KL Nippon | DE 6 | 2:18,080 | +00:02,529 |
| 3. | SCHATZ Nicolas | Lola T94-50 | DE 6 | 2:18,239 | +00:02,688 |
| 4. | THOMAS Alban | Lola B 99-50 | DE 6 | 2:23,778 | +00:08,227 |
| 5. | FRANTZ Fabien | Lola B02-50 | DE 6 | 2:24,435 | +00:08,884 |
| 6. | BAUDIN Stéphane | Reynard 1KL Mugen | DE 6 | 2:24,476 | +00:08,925 |
| 7. | BORMOLINI Fausto | Reynard K02 | E2SS 3. | 2:24,496 | +00:08,945 |
| 8. | RITCHEN Billy | Lola B99.50 | DE 6 | 2:25,169 | +00:09,618 |
| 9. | FRANTZ Cyrille | Osella PA 27 | CN 3 | 2:25,256 | +00:09,705 |
| 10. | REYNAUD Terence | Norma M20 | CN 3 | 2:27,297 | +00:11,746 |
| 11. | CASTELLANA Alain | Norma M20 | CN 3 | 2:28,390 | +00:12,839 |
| 12. | CANNATA Franck | Norma M20 | CN 3 | 2:29,654 | +00:14,103 |
| 13. | LATREILLE Yannick | Osella PA 20S | CN 3 | 2:29,922 | +00:14,371 |
| 14. | KRAMSKY Otakar | Reynard K10 | E2SS 3. | 2:29,938 | +00:14,387 |
| 15. | BASSORA Daniel | Norma M20F | CN 3 | 2:31,558 | +00:16,007 |
| 16. | JANIK Vaclav | Lola B02-50 | E2SS 3. | 2:32,137 | +00:16,586 |
| 17. | THOMAS Raynald | Lola B06-30 Opel | DE 5 | 2:33,226 | +00:17,675 |
| 18. | MASSU Nicolas | Norma M20 | CN 2 | 2:33,473 | +00:17,922 |
| 19. | PIERRE Sebastien | Dallara F397/98 | DE 5 | 2:33,861 | +00:18,310 |
| 20. | CRENIAULT Vincent | Martini MK 79 | DE 5 | 2:34,000 | +00:18,449 |
| 21. | NAPIONE Renzo | Osella FA 30 | E2SS 3. | 2:34,290 | +00:18,739 |
Green
Komentáře:
Nebyly nalezeny žádné příspěvky.





